*開賽時間全為香港時間

2008-06-08 A 組 0 : 1 比賽報告
2008-06-08 A 組 2 : 0 比賽報告
2008-06-09 B 組 0 : 1 比賽報告
2008-06-09 B 組 2 : 0 比賽報告
2008-06-10 C 組 0 : 0 比賽報告
2008-06-10 C 組 3 : 0 比賽報告
2008-06-11 D 組 4 : 1 比賽報告
2008-06-11 D 組 0 : 2 比賽報告
2008-06-12 A 組 1 : 3 比賽報告
2008-06-12 A 組 1 : 2 比賽報告
2008-06-13 B 組 2 : 1 比賽報告
2008-06-13 B 組 1 : 1 比賽報告
2008-06-14 C 組 1 : 1 比賽報告
2008-06-14 C 組 1 : 4 比賽報告
2008-06-15 D 組 1 : 2 比賽報告
2008-06-15 D 組 0 : 1 比賽報告
2008-06-16 A 組 3 : 2 比賽報告
2008-06-16 A 組 0 : 2 比賽報告
2008-06-17 B 組 0 : 1 比賽報告
2008-06-17 B 組 0 : 1 比賽報告
2008-06-18 C 組 0 : 2 比賽報告
2008-06-18 C 組 0 : 2 比賽報告
2008-06-19 D 組 1 : 2 比賽報告
2008-06-19 D 組 0 : 2 比賽報告
2008-06-20 八強 2 : 3 比賽報告
2008-06-21 八強 1 : 1
(十二碼: 1 : 3)
比賽報告
2008-06-22 八強 1 : 3 (加時後) 比賽報告
2008-06-23 八強 0 : 0
(十二碼: 4 : 2)
比賽報告
2008-06-26 準決賽 3 : 2 比賽報告
2008-06-27 準決賽 0 : 3 比賽報告
2008-06-30 決賽 0 : 1 比賽報告

  P W D L GD PTS
3 2 0 1 2 6
3 2 0 1 0 6
3 1 0 2 -2 3
3 1 0 2 0 3

  P W D L GD PTS
3 3 0 0 3 9
3 2 0 1 2 6
3 0 1 2 -2 1
3 0 1 2 -3 1

  P W D L GD PTS
3 3 0 0 8 9
3 1 1 1 -1 4
3 0 2 1 -2 2
3 0 1 2 -5 1

  P W D L GD PTS
3 3 0 0 5 9
3 2 0 1 0 6
3 1 0 2 -1 3
3 0 0 3 -4 0